熱門關鍵詞: 無縫管廠家,熱軋無縫管,精密無縫管,冷拔無縫管,小口徑無縫鋼管,軸套,切割鋼管
銷售一部:15820041315 孫經理
銷售二部:13258996776 張經理
銷售三部:13562068417 王經理
公司座機:0635-2188098
地址:聊城市開發區大東鋼管城南100米東盛物流園
發布時間:2019/4/29 15:48:35 來源:聊城市澳門AG視訊金屬材料有限公司
冷拔無縫鋼管常用資源表
Φ4×0.5 Φ16×0.5 Φ26×1.8 Φ35×9.0
Φ48×5.0 Φ70×2.8 Φ90×10 Φ130×14
Φ190×14 Φ4×0.8 Φ16×0.8 Φ26×2.0
Φ35×10 Φ48×5.5 Φ70×3.0 Φ90×12
Φ130×16 Φ190×16 Φ4×1.0 Φ16×1.0
Φ26×2.2 Φ38×0.5 Φ48×6.0 Φ70×3.5
Φ90×14 Φ130×18 Φ190×18 Φ4×1.2
Φ16×1.2 Φ26×2.5 Φ38×0.8 Φ48×7.0
Φ70×4.0 Φ90×16 Φ140×2.5 Φ190×20
Φ5×0.5 Φ16×1.5 Φ26×2.8 Φ38×1.0
Φ48×8.0 Φ70×4.5 Φ95×2.0 Φ140×2.8
Φ190×22 Φ5×0.8 Φ16×1.8 Φ26×3.0
Φ38×1.2 Φ48×9.0 Φ70×5.0 Φ95×2.2
Φ140×3.0 Φ200×3.5 Φ5×1.0 Φ16×2.0
Φ26×3.5 Φ38×1.5 Φ48×10 Φ70×5.5
Φ95×2.5 Φ140×3.5 Φ200×4.0 Φ5×1.2
Φ16×2.2 Φ26×4.0 Φ38×1.8 Φ50×1.0
Φ70×6.0 Φ95×2.8 Φ140×4.0 Φ200×4.5
Φ6×0.5 Φ16×2.5 Φ26×4.5 Φ38×2.0
Φ50×1.2 Φ70×7.0 Φ95×3.0 Φ140×4.5
Φ200×5.0 Φ6×0.8 Φ16×2.8 Φ26×5.0
Φ38×2.2 Φ50×1.5 Φ70×8.0 Φ95×3.5
Φ140×5.0 Φ200×5.5 Φ6×1.0 Φ16×3.0
Φ26×5.5 Φ38×2.5 Φ50×1.8 Φ70×9.0
Φ95×4.0 Φ140×5.5 Φ200×6.0
冷拔無縫鋼管尺寸及允許偏差標準
D1 ±1.5%,最小±0.75 mm
D2 ±1.0%。最小±0.50 mm
D3 ±0.75%.最小±0.30 mm
D4 ±0.50%。最小±0.10 mm