熱門關鍵詞: 無縫管廠家,熱軋無縫管,精密無縫管,冷拔無縫管,小口徑無縫鋼管,軸套,切割鋼管
銷售一部:15820041315 孫經理
銷售二部:13258996776 張經理
銷售三部:13562068417 王經理
公司座機:0635-2188098
地址:聊城市開發區大東鋼管城南100米東盛物流園
發布時間:2017/11/27 9:50:36 來源:聊城市澳門AG視訊金屬材料有限公司
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
小口徑冷拔無縫管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 江蘇 | 4720 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 江蘇 | 4700 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 江蘇 | 4650 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 江蘇 | 4640 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 江蘇 | 4570 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 江蘇 | 4560 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 江蘇 | 4580 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 江蘇 | 4560 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇 | 4490 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 5寸*4.5mm | Q215-235 | 江蘇 | 4560 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 江蘇 | 4560 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 江蘇 | 4600 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4670 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4530 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4450 | -50 |
小口徑冷拔無縫管 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4530 | -50 |
據中鋼協最新數據,小口徑冷拔無縫管日均產量156.2萬噸,旬環比下降0.59%。全國小口徑冷拔無縫管日均產量269.3萬噸,較上月實際小口徑冷拔無縫管日均產量下降1.8%。截至本月下旬,會員鋼企小口徑冷拔無縫管存量1248.52萬噸,較上月同期較上月同期下降4.5%,較上年同期下降15.9%。
從小口徑冷拔無縫管庫存總量來看,不論同比、環比均出現了較大的降幅,這對於小口徑冷拔無縫管價格來說,形成較大利好。盡管出口形勢有所惡化,但需求端降幅可能要小於供給端的降幅,這給了市場想象空間,故目前業內人士多認為節後鋼價或將穩中有漲,這也是昨日黑色係期貨開盤大漲的主要原因。